Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Korban Banjir Bandang Garut
Dana bantuan yang terkumpul melalui rekening Jelajah Garut adalah sebesar Rp 97.254.633,-. Detil penerimaan donasi ini dapat dilihat melalui tautan ini. Dana ini kami konversi menjadi kebutuhan prioritas para korban bencana sebelum kemudian kami salurkan.
Berikut kami laporkan detil Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Korban Banjir Bandang Garut yang telah terkumpul di rekening Jelajah Garut.
Penggunaan Dana Bantuan Korban Banjir Bandang Garut | |||||||||
No | Deskripsi | Jumlah | Satuan | Harga per Satuan | Total Harga | ||||
A. Logistik | |||||||||
1 | Beras | 1 | Karung | IDR 250,000 | IDR 250,000 | ||||
2 | Air Mineral | 2 | Karton | IDR 35,000 | IDR 70,000 | ||||
3 | Susu Sereal | 5 | pack | IDR 11,500 | IDR 57,500 | ||||
4 | Mie Instan | 3 | Karton | IDR 75,000 | IDR 225,000 | ||||
5 | Telur | 15 | kg | IDR 18,000 | IDR 270,000 | ||||
6 | Bumbu dapur | 1 | paket | IDR 926,300 | IDR 926,300 | ||||
B. Peralatan Dapur | |||||||||
1 | Kompor Gas | 80 | satuan | IDR 130,000 | IDR 10,400,000 | ||||
2 | Slang dan Regulator | 81 | satuan | IDR 60,000 | IDR 4,860,000 | ||||
3 | Tabung Gas 3 Kg | 71 | satuan | IDR 140,000 | IDR 9,940,000 | ||||
4 | Ketel/Panci | 105 | satuan | IDR 35,350 | IDR 3,711,750 | ||||
5 | Spatula | 57 | satuan | IDR 9,000 | IDR 513,000 | ||||
6 | Piring/Mangkuk | 486 | satuan | IDR 5,000 | IDR 2,430,000 | ||||
7 | Gelas | 412 | satuan | IDR 3,000 | IDR 1,236,000 | ||||
8 | Sendok | 31 | lusin | IDR 16,500 | IDR 511,500 | ||||
9 | Termos & Teko | 39 | satuan | IDR 61,000 | IDR 2,379,000 | ||||
10 | Magic Com | 2 | satuan | IDR 241,500 | IDR 483,000 | ||||
C. Perlengkapan Sekolah | |||||||||
1 | Seragam Sekolah SD | 156 | stel | IDR 85,000 | IDR 13,260,000 | ||||
2 | Sepatu Sekolah Anak | 58 | pasang | IDR 105,000 | IDR 6,090,000 | ||||
3 | Kaos Kaki | 49 | pasang | IDR 6,000 | IDR 294,000 | ||||
4 | Tas Sekolah | 60 | satuan | IDR 35,000 | IDR 2,100,000 | ||||
5 | Alat Tulis (buku tulis, pulpen, pensil, dan penghapus) | 60 | paket | IDR 25,300 | IDR 1,518,000 | ||||
D. Perlengkapan Mandi dan Kebersihan | |||||||||
1 | Sabun Mandi | 127 | satuan | IDR 2,000 | IDR 254,000 | ||||
2 | Shampoo sachet | 98 | paket | IDR 3,000 | IDR 294,000 | ||||
3 | Sikat Gigi | 91 | satuan | IDR 3,000 | IDR 273,000 | ||||
4 | Pasta Gigi | 68 | satuan | IDR 5,500 | IDR 374,000 | ||||
5 | Handuk | 4 | lusin | IDR 160,000 | IDR 640,000 | ||||
6 | Gayung | 20 | satuan | IDR 7,500 | IDR 150,000 | ||||
7 | Ember Besar | 10 | satuan | IDR 39,000 | IDR 390,000 | ||||
8 | Sikat Lantai | 10 | satuan | IDR 21,000 | IDR 210,000 | ||||
9 | Sabun Cuci | 36 | satuan | IDR 16,950 | IDR 610,200 | ||||
E. Pakaian dan Perlengkapan Tidur | |||||||||
1 | Pakaian Dalam Pria | 98 | pack | IDR 32,500 | IDR 3,185,000 | ||||
3 | Sarung Anak | 21 | satuan | IDR 40,000 | IDR 840,000 | ||||
4 | Sarung Dewasa | 60 | satuan | IDR 30,000 | IDR 1,800,000 | ||||
5 | Kasur Palembang | 30 | satuan | IDR 100,000 | IDR 3,000,000 | ||||
6 | Bantal | 30 | satuan | IDR 30,000 | IDR 900,000 | ||||
7 | Selimut | 100 | satuan | IDR 36,000 | IDR 3,600,000 | ||||
F. Kebutuhan Khusus Bayi, Wanita, dan Lansia | |||||||||
1 | Popok Bayi | 13 | pack | IDR 45,000 | IDR 585,000 | ||||
2 | Pembalut Wanita | 22 | satuan | IDR 9,500 | IDR 209,000 | ||||
3 | Pakian Dalam Wanita | 24 | lusin | IDR 130,000 | IDR 3,120,000 | ||||
4 | Pakaian Dalam Anak | 8 | pack | IDR 75,000 | IDR 600,000 | ||||
5 | Bubur Bayi | 1 | dus | IDR 180,000 | IDR 180,000 | ||||
6 | Popok Lansia | 20 | satuan | IDR 52,000 | IDR 1,040,000 | ||||
G. Perlengkapan Ibadah | |||||||||
1 | Mukena Dewasa | 20 | satuan | IDR 65,000 | IDR 1,300,000 | ||||
2 | Mukena Anak | 22 | satuan | IDR 85,000 | IDR 1,870,000 | ||||
3 | Sajadah | 80 | satuan | IDR 19,000 | IDR 1,520,000 | ||||
4 | Baju Koko | 41 | satuan | IDR 60,000 | IDR 2,460,000 | ||||
5 | Al-Qur’an | 5 | satuan | IDR 55,000 | IDR 275,000 | ||||
6 | Buku Tajwid | 1 | satuan | IDR 55,000 | IDR 55,000 | ||||
H. Obat-obatan | |||||||||
1 | Paket Obat-obatan | 30 | paket | IDR 28,500 | IDR 855,000 | ||||
2 | Tempat obat-obatan plastik | 30 | satuan | IDR 6,000 | IDR 180,000 | ||||
3 | Larutan Penyegar | 50 | botol | IDR 2,780 | IDR 139,000 | ||||
4 | Bye Bye Fever | 40 | pcs | IDR 8,568 | IDR 342,720 | ||||
5 | Obat Batuk OBH Combi | 40 | botol | IDR 14,677 | IDR 587,080 | ||||
6 | Hansaplast | 10 | satuan | IDR 5,143 | IDR 51,430 | ||||
7 | Salonpas | 30 | satuan | IDR 6,565 | IDR 196,950 | ||||
8 | Minyak Telon | 40 | satuan | IDR 13,500 | IDR 540,000 | ||||
9 | Minyak GPU | 30 | satuan | IDR 13,000 | IDR 390,000 | ||||
I. Operasional | |||||||||
1 | Sewa Angkutan Mobil | 4 | kali | Belanja Bantuan dan Penyaluran | IDR 1,550,000 | ||||
2 | Sewa Angkutan Becak | 4 | kali | Belanja Bantuan dan Penyaluran | IDR 85,000 | ||||
3 | Makan Relawan (7 orang, 14 hari) | IDR 992,000 | |||||||
4 | Dus, kertas, print, dll. | IDR 35,000 | |||||||
3 | Parkir | IDR 49,500 | |||||||
Total Penggunaan Dana | IDR 97,252,930 | ||||||||
Dana Terkumpul | IDR 97,254,633 | ||||||||
Sisa Dana | IDR 1,703 |
Barang-barang kebutuhan korban bantuan ini kami salurkan ke berbagai lokasi terdampak bencana, baik secara langsung, maupun dengan bantuan dari Makodim 0611 Garut dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut. Beberapa lokasi yang menjadi tujuan penyaluran bantuan ini adalah lokasi yang telah sebelumnya kami data kebutuhan prioritasnya sehingga diharapkan bantuan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Lokasi-lokasi tersebut diantaranya:
- Desa Sukaratu, Banyuresmi (Kp. Jager, Cibeureum, dan sekitarnya)
- Kp Pangsor, Genteng, Ds. Panawuan, Tarogong Kidul.
- Kaum Lebak, Kel. Paminggir, Garut Kota.
- Rengganis, Kel. Paminggir, Garut Kota.
- Sindang Reret, Garut Kota.
- Islamic Center, Jl. Pramuka, Garut Kota.
- Makodim 0611 Garut
- BPBD Garut
Berikut kami sertakan beberapa foto dokumentasi penyaluran bantuan korban banjir bandang Garut. Kami juga mohon maaf, karena keterbatasan teknis, kami tidak bisa menyertakan semua dokumentasi penyaluran bantuan di laman ini.
Bantuan dari PT Indec Internusa
Bantuan dari PT Tokopedia
Bantuan dari Komunitas Langkah Kecil (Kolak) Jakarta
Bantuan dari Alumni SMA PGII I Angkatan ’95
Bantuan dari Yayasan Keyphollephel Hongkong
Bantuan dari Windsor Homeschooling kepada SDN Paminggir 2
Bantuan dari Mimmo Pippo Baby Wear
Kondisi Dapur Umum di Pos Pengungsian Korban Bencana Banjir Bandang Garut
Kondisi Pengungsian Korban Banjir Bandang
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang telah ikut membantu meringankan beban saudara-saudara kita, para korban banjir bandang Garut. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan kami, baik dalam proses pengelolaan dan penyaluran bantuan ini, maupun dalam penyusunan Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Korban Banjir Bandang Garut ini. Semoga bantuan dari teman-teman semua mendapatkan imbalan kebaikan yang berlipat ganda. Akhir kata kami ucapkan Jazaakumullahu Khairan Katsira.
Ayo Garut Bangkit!!!
***
Dukung terus Jelajah Garut melalui usaha-usaha kecil yang kita jalankan:
Jelajah Garut Merchandise | Jelajah Garut Tour Organizer | Jelajah Garut Outdoor Gear Rental
Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Korban Banjir Bandang Garut | Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Korban Banjir Bandang Garut